|
Année | Rhone Rouge | |
| Hach. | Commentaires Parker | |
| 18/20 | ||
| 17/20 | ||
| 18/20 | ||
| - | ||
| 17/20 | tres belle btlles de Montredon en Chateauneuf | |
| 15/20 | ||
| 8/20 | ||
| 16/20 | ||
| 14/20 | année de tout premier ordre en Chateauneuf | |
| 13/20 | ||
| 15/20 | tres belle btlles de Montredon en Chateauneuf | |
| 12/20 | ||
| 16/20 | année de tout premier ordre en Chateauneuf | |
| 14/20 | ||
| 15/20 | année de tout premier ordre en Chateauneuf | |
| 12/20 | ||
| 18/20 | excellent niveau en Côte Rotie mais quasi introuvable, année de tout premier ordre en Chateauneuf | |
| 16/20 | excellent en Hermitage la Chapelle | |
| - | ||
| 14/20 | excellent niveau en Côte Rotie mais quasi introuvable, tout comme en Hermitage la Chapelle | |
| - | ||
| 16/20 | année de tout premier ordre en Chateauneuf | |
| 15/20 | millesime merveilleux en Chateauneuf | |
| - | desastruex en Chateauneuf | |
| 16/20 | fabuleux en Côte Rôtie, de très bon niveau en Chateauneuf, excellent en Hermitage la Chapelle | |
| 15/20 | tres bon mais sur le déclin en Côte Rôtie, encore merveilleux en Chateauneuf si bien conservés | |
| 15/20 | tres bon mais sur le déclin en Côte Rôtie et en Chateauneuf | |
| 14/20 | meilleur en Côte Rôtie que partout ailleurs en France, belles reussites aussi en Chateauneuf | |
| 13/20 | de bonne tenue en Côte Rôtie, millésime difficile en Chateauneuf | |
| 12/20 | désastreux en Côte Rôtie, millésime difficile en Chateauneuf | |
| 10/20 | désastreux en Côte Rôtie, millésime difficile en Chateauneuf | |
| 16/20 | grandiose en Côte Rôtie, prisé mais surcoté en hermitage, millésime difficile en Chateauneuf | |
| 11/20 | mauvaise année en Côte Rôtie, médiocre en hermitage | |
| 19/20 | millesime exceptionnel, le plus grandiose de Chateauneuf entre 1967 et 1990 | |
| 16/20 | millésime excellent dans l'ombre de 1978 | |
| 15/20 | millésime sous estimé, tres bien en Chateauneuf | |
| 14/20 | deuxieme meilleur millesime de la decennie en Chateauneuf | |
| 13/20 | les 1982 ont mal vieilli en general … | |
| 16/20 | millésime compliqué d'évolution rapide en Chateauneuf | |
| 11/20 | millésime de qualté moyenne en Chateauneuf | |
| 16/20 | année exceptionnelle en Côte Rôtie, d'évolution rapide en Chateauneuf sauf domaines d'exception | |
